Kec. Bayongbong, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 19 | 0,40% | 10 | 0,21% | 9 | 0,19% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 324 | 6,76% | 179 | 3,74% | 145 | 3,03% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 467 | 9,75% | 236 | 4,92% | 231 | 4,82% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 462 | 9,64% | 264 | 5,51% | 198 | 4,13% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 495 | 10,33% | 248 | 5,18% | 247 | 5,15% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 498 | 10,39% | 256 | 5,34% | 242 | 5,05% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 457 | 9,54% | 236 | 4,92% | 221 | 4,61% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 391 | 8,16% | 205 | 4,28% | 186 | 3,88% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 355 | 7,41% | 209 | 4,36% | 146 | 3,05% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 293 | 6,11% | 156 | 3,26% | 137 | 2,86% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 263 | 5,49% | 125 | 2,61% | 138 | 2,88% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 233 | 4,86% | 121 | 2,53% | 112 | 2,34% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 189 | 3,94% | 86 | 1,79% | 103 | 2,15% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 137 | 2,86% | 73 | 1,52% | 64 | 1,34% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 71 | 1,48% | 31 | 0,65% | 40 | 0,83% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 130 | 2,71% | 63 | 1,31% | 67 | 1,40% |
| JUMLAH | 4.784 | 99,83% | 2.498 | 52,13% | 2.286 | 47,70% | |
| BELUM MENGISI | 8 | 0,17% | 6 | 0,13% | 2 | 0,04% | |
| TOTAL | 4.792 | 100,00% | 2.504 | 52,25% | 2.288 | 47,75% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat