Kec. Bayongbong, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 19 | 0,40% | 10 | 0,21% | 9 | 0,19% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 304 | 6,34% | 170 | 3,55% | 134 | 2,80% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 458 | 9,56% | 230 | 4,80% | 228 | 4,76% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 473 | 9,87% | 272 | 5,68% | 201 | 4,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 489 | 10,20% | 250 | 5,22% | 239 | 4,99% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 503 | 10,50% | 250 | 5,22% | 253 | 5,28% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 459 | 9,58% | 239 | 4,99% | 220 | 4,59% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 394 | 8,22% | 206 | 4,30% | 188 | 3,92% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 361 | 7,53% | 211 | 4,40% | 150 | 3,13% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 287 | 5,99% | 155 | 3,23% | 132 | 2,75% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 268 | 5,59% | 125 | 2,61% | 143 | 2,98% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 229 | 4,78% | 120 | 2,50% | 109 | 2,27% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 195 | 4,07% | 89 | 1,86% | 106 | 2,21% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 138 | 2,88% | 75 | 1,57% | 63 | 1,31% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 75 | 1,57% | 33 | 0,69% | 42 | 0,88% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 132 | 2,75% | 63 | 1,31% | 69 | 1,44% |
| JUMLAH | 4.784 | 99,83% | 2.498 | 52,13% | 2.286 | 47,70% | |
| BELUM MENGISI | 8 | 0,17% | 6 | 0,13% | 2 | 0,04% | |
| TOTAL | 4.792 | 100,00% | 2.504 | 52,25% | 2.288 | 47,75% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat