Kec. Bayongbong, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 19 | 0,40% | 10 | 0,21% | 9 | 0,19% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 333 | 6,95% | 186 | 3,88% | 147 | 3,07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 466 | 9,72% | 234 | 4,88% | 232 | 4,84% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 469 | 9,79% | 268 | 5,59% | 201 | 4,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 496 | 10,35% | 247 | 5,15% | 249 | 5,20% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 496 | 10,35% | 257 | 5,36% | 239 | 4,99% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 454 | 9,47% | 233 | 4,86% | 221 | 4,61% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 395 | 8,24% | 209 | 4,36% | 186 | 3,88% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 343 | 7,16% | 201 | 4,19% | 142 | 2,96% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 297 | 6,20% | 156 | 3,26% | 141 | 2,94% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 260 | 5,43% | 125 | 2,61% | 135 | 2,82% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 236 | 4,92% | 123 | 2,57% | 113 | 2,36% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 191 | 3,99% | 86 | 1,79% | 105 | 2,19% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 130 | 2,71% | 72 | 1,50% | 58 | 1,21% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 73 | 1,52% | 30 | 0,63% | 43 | 0,90% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 125 | 2,61% | 61 | 1,27% | 64 | 1,34% |
| JUMLAH | 4.784 | 99,83% | 2.498 | 52,13% | 2.286 | 47,70% | |
| BELUM MENGISI | 8 | 0,17% | 6 | 0,13% | 2 | 0,04% | |
| TOTAL | 4.792 | 100,00% | 2.504 | 52,25% | 2.288 | 47,75% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat